□ 电磁防护:≧ EMC三级
□ 宽压供电:支持DC9~36V,多重防护
□ 高可靠性:独立硬件看门狗,故障自检自愈
□ 串口透传:支持DTU功能(RS232或RS485)
□ 定位追踪:可集成GPS/BD米级或RTK高精度定位
□ 无线网络:支持WiFi6(802.11b/g/n/ac/ax)
□ SiM类型:支持Micro SiM卡和贴片eSiM卡
□ 线路备份:支持eSiM备份通信








| 类别 | 项目 | 描述 | 备注 | |
| 硬件平台 |
Dual-core CPU | 双核四线程 880MHz | ||
| 内存 | 256MB(2Gbit) DDR3 | |||
| FLASH | 32MB(256Mbit) | |||
| 物理接口 |
以太网接口 | 2x10/100/1000Mbps 千兆以太网RJ45接口+1个8Pin连接器网口 | ||
| 工业串行接口 | RS232 x1 或 RS485 x1 ESD 保护:接触8KV,空气15KV 可插拔3.5mm间距工业接线端子形态 |
可选 | ||
| Console接口 | RS232 x 1,可插拔3.5mm间距工业接线端子形态 | |||
| WiFi网络 | 支持802.11 b/g/n/ac | 可选 | ||
| USB接口 | 标准USB2.0插座 | 可选 | ||
| 复位按键 | 针孔式复位按键 | |||
| SIM卡座 | 自弹自锁Micro SiMx1个+贴片式eSiMx2(可选) | |||
| 扩展存储 | 支持TF卡扩展,最大支持128GB | 可选 | ||
| 天线接口 | 标准SMA母头(外螺内孔),阻抗50欧 | |||
| 机械特性 | 安装尺寸 | 外壳:103x104x28mm,PCB:100x76x2mm | ||
| 安装方式 | 桌面、壁挂、导轨(可选) | |||
| 外壳材质 | 铝合金 | |||
| 防护等级 | IP30 | |||
| 冷却方式 | 无风扇撒热 | |||
| 电源输入 | 电源输入 | DC 9-36V | ||
| 电源接口 | 可插拔工业端子接驳 | |||
| 电源防护 | 支持过压、过流、反向保护 | |||
| 环境温湿度 | 环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) | ||
| 存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
| 工作温度 | -30 ~ 70℃ | |||
| 其他 | 功耗 | 通信时典型值:450mA@12V,空闲时典型值:240mA@12V | ||
| 指示灯 | PWR, SYS, TF, WIFI, GPS,LAN,WAN,VPN,CELL,信号灯 | |||
| 功能与接口划分 |
产品型号 | ||||||
| ADR-D9252A | ADR-D9252B | ADR-D9252C | ADR-D9252D | ADR-D9182E | ADR-D9182F | ||
|
硬 件 接 口 |
SiM1 | √ |
√ | √ | √ | √ | √ |
| SIM2 | / |
/ | / | √ | √ | √ | |
| LAN1 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LAN2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| RS232 | / | √ | / | / | √ | / | |
| RS485 | / | / | √ | / | / | √ | |
|
基
本
功
能 |
路由交换 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| APN/VPDN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 网络检测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 防火墙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 端口转发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| IP地址过滤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| MAC地址过滤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NAT设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| QoS限速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| VLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 动态域名解析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SNMP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 定时重启 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
|
高 级 可 选 应 用 |
DTU | / | -D |
/ | -D | ||
| VPN | -V | ||||||
| GPS/BD普通定位 | -G | ||||||
| GPS/BD高精度RTK定位 | -R | ||||||
| WiFi6 | -W | ||||||
| VRRP | -P | ||||||
| 线路备份 | -B | ||||||
|
可 定 制 应 用 |
FTP客户端 | -F | |||||
| Python3.10 | -K | ||||||
| 网络共享 | -S | ||||||
| WiFi6E | -E | ||||||
| 短信控制 | -M | ||||||
| 平台对接 | -O | ||||||
|
示例 |
ADR-R9252B-DVW:基本功能+RS232+DTU+VPN+WiFi | ||||||